Gold Price,Silver Price
English
Français
Deutsch
Español
日本語
繁體
简体
Português
Italiano
Русский
हिन्दी
ไทย
Indonesia
Filipino
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Ελληνικά
Polska
Türkçe
العربية
Install Free Gold Price Widget!
Install Free Gold Price Widget!
Install Free Gold Price Widget!
喜讯|北大新结构院张皓辰博士论文被评为2024年北京大学优秀博士学位论文
喜讯|北大新结构院张皓辰博士论文被评为2024年北京大学优秀博士学位论文 2024-07-05 2024年7月3日,北京大学2024年度北京大学优秀博士学位论文获奖名单公布,新结构院博士生张皓辰的学位论文《产业政策、结构变迁与经济发展》被评为 北京大学优秀博士学位
喜讯!国产人工智能期刊闯入全球顶刊前10%, 北大教授担任创刊主编
喜讯!国产人工智能期刊闯入全球顶刊前10%, 北大教授担任创刊主编
喜讯|国家工程实验室杨超、李秀红团队大模型训练领域研究成果荣获ASPLOS 2024最佳论文奖-大数据分析与应用技术国家工程实验室
喜讯|国家工程实验室杨超、李秀红团队大模型训练领域研究成果荣获asplos 2024最佳论文奖 时间:2024-05-14 来源: 分享
喜讯|热烈祝贺实验室核心成员北京大学段慧玲教授当选中国科学院院士-大数据分析与应用技术国家工程实验室
喜讯|热烈祝贺实验室核心成员北京大学段慧玲教授当选中国科学院院士 时间:2023-11-22 来源: 分享
喜讯丨我院孵化企业斩获颠覆性技术创新大赛总决赛优胜奖(最高奖)-北京大学-长三角光电科学研究院
喜讯丨我院孵化企业斩获颠覆性技术创新大赛总决赛优胜奖(最高奖) 浏览: 时间:2024-11-30 近日,我院孵化企业澄观光学获得第13届中国创新创业大赛颠覆性技术创新大赛总决赛优胜奖(最高奖),本次获奖是我院继2022年取得全国颠覆性技术创新大赛总决赛
喜讯 | 我院陈松蹊、朱彤当选中国科学院院士!-北京大学前沿交叉学科研究院
喜讯 | 我院陈松蹊、朱彤当选中国科学院院士! 11 月18日,中国科学院、中国工程院2021年新当选院士结果公布,北京大学共有4人入选。 前沿交叉学科研究院大数据科学研究中心博士生导师陈松蹊教授、环境与健康研究中心主任朱彤教授新当选为中国科学院院士。
喜讯|北京大学团队荣获日内瓦国际发明特别展金奖-大数据分析与应用技术国家工程实验室
喜讯|北京大学团队荣获日内瓦国际发明特别展金奖 时间:2022-04-13 来源:
喜讯| 上了新闻联播的颠覆性技术创新大赛,我院喜获最高奖!
喜讯| 上了新闻联播的颠覆性技术创新大赛,我院喜获最高奖! 浏览: 时间:2023-02-24 近日,我院能源光电子团队凭借在空间应用中具有颠覆性优势的钙钛矿太阳能电池,在2022年全国颠覆性技术创新大赛总决赛中喜获最高奖“优胜奖”。
Gold Price,Buy Gold,Sell Gold
©2005-2009
|
Forex Price
|
Forex Quote
|
Currency Exchange Rate
|
disclaimer